冷凍機械責任者の回ごとの合格率
2011年度から2025年度まで、15回分を収録しています。
| 回 | 第三種(総数) | 第三種(全科目受験) | 第二種(全科目受験) | 第一種(全科目受験) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 51.6% | 45% | 38.2% | 50.2% |
| 2024年度 | 44.3% | 36.1% | 28.4% | 24.5% |
| 2023年度 | 47.4% | 39.9% | 33.2% | 35.9% |
| 2022年度 | 32.4% | 22.8% | 32.6% | 36.6% |
| 2021年度 | 46.8% | 40.5% | 36.7% | 33.2% |
| 2020年度 | 24.5% | 18.3% | 26.9% | 20% |
| 2019年度 | 40.5% | 32.4% | 31.3% | 28.6% |
| 2018年度 | 48.1% | 39.8% | 33% | 34.3% |
| 2017年度 | 46.6% | 37% | 30% | 43.8% |
| 2016年度 | 46.5% | 34.8% | 30.2% | 32.3% |
| 2015年度 | ― | 25.9% | 13.7% | 33.7% |
| 2014年度 | 24% | 19% | 16.5% | 18.6% |
| 2013年度 | 41.6% | 34.2% | 31.2% | 31.3% |
| 2012年度 | 42.3% | 32.8% | 33.4% | 37.8% |
| 2011年度 | 49% | 40.9% | 14.6% | 26.1% |
出典:KHK 令和7年度 知事試験の合格率(受験者数・合格者数・合格率一覧表)、KHK 令和7年度 大臣試験の合格率、KHK 正解答、合格者番号、試験問題の公表(結果PDFのリンク元)、Internet Archive(過年度の shiken.khk.or.jp から結果PDFのリンクを特定)、KHK 令和7年度 受験案内書(試験日 令和7年11月9日)、転職ビルメンヘタ・レイ(二次情報: 第三種の全科目・免除 H22〜R7)、echoland-plus 第三種(二次情報: 全科目合格率。日本冷凍空調学会の書籍を出典表記)、echoland-plus 第二種(二次情報)、echoland-plus 第一種(二次情報)、資格検定ベビーブルー(二次情報: 第三種の総数 H17〜H28)